BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//hacksw/handcal//NONSGML v1.0//EN
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Interclubs , un premier tour dans le froid ... 
UID:0adef65b-9a9b-49a3-ad1a-a80839797729
DTSTART:20190503T220000Z
DTEND:20190504T220000Z
LOCATION:Localisation   
CATEGORIES:Sportif
STATUS:
DESCRIPTION:<p><span style="font-size:16px;"><strong>Rituel immuable
 pour les clubs , le championnats Interclubs se doit d'etre un moment
 fort de l'athletisme. </strong></span></p>
 
 <p><span
 style="font-size:16px;"><strong>Les 2 tours de la poule regionale
 auront lieu a Tours, avec le premier tour , le 4 mai , qualificatif
 pour la finale regionale , ou pour la poule de classement qui aura
 lieu le 18 mai  ( sauf si on va en finale , et la c'est a Saint Cyr
 sur Loire ) </strong></span></p>
 
 <p><span
 style="font-size:16px;"><strong>Voir les horaires en lien
 </strong></span></p>
 
 <p><span style="font-size:16px;"><strong>Voir
 l'equipe : En italique , participation a confirmer suite info de
 Delphine et discussion le jour des 10km de l'arche.
 </strong></span></p>
 
 <p><strong>Les juges : Olivier Bouvet (Juge
 Arbitre); Lucie Garel(Arrivee et Courses); Christophe Philippot
 (Disque); Carine Marin (Poids); Didier Poireau
 (Marteau).</strong></p>
 
 <p><strong>Merci a toutes et tous , noubliez
 pas le moment de partage a l'issue du 4x400m , et la photo de groupe
 ( par contre , il ne devrait pas faire tres chaud ...d'apres meteo
 France , et ce n'est pas cool ! )</strong></p>
 
 <table border="0"
 cellpadding="0" cellspacing="0" width="766">
 	<colgroup>
 		<col
 />
 		<col />
 		<col />
 		<col />
 		<col />
 		<col />
 		<col span="2"
 />
 	</colgroup>
 	<tbody>
 		<tr>
 			<td height="19"
 style="height:19px;width:105px;"><strong>Epreuves</strong></td>
 			<td
 style="width:83px;"><strong>N° Licence</strong></td>
 			<td
 style="width:141px;"><strong>NOM </strong></td>
 			<td
 style="width:83px;"><strong>PRENOM</strong></td>
 			<td
 style="width:105px;"><strong>Epreuves</strong></td>
 			<td
 style="width:83px;"><strong>N° Licence</strong></td>
 			<td
 style="width:83px;"><strong>NOM </strong></td>
 			<td
 style="width:83px;"><strong>PRENOM</strong></td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="38" rowspan="2" style="height:38px;">100
 m</td>
 			<td>1781995</td>
 			<td>GOURDON             </td>
 			<td>ALIX           </td>
 			<td
 rowspan="2">100
 m</td>
 			<td>1130593</td>
 			<td>BOULARD             </td>
 			<td>THOMAS         </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="19"
 style="height:19px;"> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>1497474</td>
 			<td>VENTURI             </td>
 			<td>BAPTISTE       </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="38" rowspan="2" style="height:38px;">200
 m</td>
 			<td> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td
 rowspan="2">200
 m</td>
 			<td> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="19"
 style="height:19px;"> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="38" rowspan="2" style="height:38px;">400
 m</td>
 			<td>816648</td>
 			<td>AZAN                </td>
 			<td>DELPHINE       </td>
 			<td
 rowspan="2">400
 m</td>
 			<td>163716</td>
 			<td>DUJARDIN            </td>
 			<td>MATTHIEU       </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="19"
 style="height:19px;"> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>1123947</td>
 			<td>DUJARDIN            </td>
 			<td>CLEMENT        </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="38" rowspan="2" style="height:38px;">800
 m</td>
 			<td> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td
 rowspan="2">800
 m</td>
 			<td>1969547</td>
 			<td>SIMON               </td>
 			<td>THIBAULT       </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="19"
 style="height:19px;"> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>1818608</td>
 			<td>ORLOWSKI            </td>
 			<td>DAVID          </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="38" rowspan="2" style="height:38px;">1
 500m</td>
 			<td>1987562</td>
 			<td>EXPERT              </td>
 			<td>ROMANE         </td>
 			<td
 rowspan="2">1
 500m</td>
 			<td>256815</td>
 			<td>MARIN               </td>
 			<td>LAURENT        </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="19"
 style="height:19px;">1478495</td>
 			<td>CHENEVAT            </td>
 			<td>CALYPSO        </td>
 			<td>1029705</td>
 			<td>BOIS                </td>
 			<td>ALAIN          </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="38" rowspan="2" style="height:38px;">3 000
 m</td>
 			<td>2086907</td>
 			<td>BOURREAU            </td>
 			<td>ANNIE          </td>
 			<td
 rowspan="2">3000
 m</td>
 			<td>1011546</td>
 			<td>LECLERC             </td>
 			<td>SYLVAIN        </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="19"
 style="height:19px;"><em>1993511</em></td>
 			<td><em>BRUN                </em></td>
 			<td><em>CLAIRE         </em></td>
 			<td>1477111</td>
 			<td>BUISSON             </td>
 			<td>CHRISTOPHE     </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="38" rowspan="2" style="height:38px;">100 m
 Haies</td>
 			<td> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td
 rowspan="2">110 m
 Haies</td>
 			<td> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="19"
 style="height:19px;"> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="38" rowspan="2" style="height:38px;">400 m
 Haies</td>
 			<td> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td
 rowspan="2">400 m
 Haies</td>
 			<td> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="19"
 style="height:19px;"> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="38" rowspan="2" style="height:38px;">3 000 m
 Marche</td>
 			<td>1753761</td>
 			<td>GESNOT              </td>
 			<td>REGINA         </td>
 			<td
 rowspan="2">5 000 m
 Marche</td>
 			<td>915901</td>
 			<td>POIREAU             </td>
 			<td>DIDIER         </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="19" style="height:19px;">1993489</td>
 			<td>LE
 BLANC            </td>
 			<td>CHRISTELLE     </td>
 			<td>1231363</td>
 			<td>DIEHL               </td>
 			<td>ERIC           </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="38" rowspan="2"
 style="height:38px;"> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td
 rowspan="2">3 000 m
 steeple</td>
 			<td> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="19"
 style="height:19px;"> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="38" rowspan="2"
 style="height:38px;">Hauteur</td>
 			<td> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td
 rowspan="2">Hauteur</td>
 			<td> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="19"
 style="height:19px;"> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="38" rowspan="2"
 style="height:38px;">Perche</td>
 			<td> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td
 rowspan="2">Perche</td>
 			<td> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="19"
 style="height:19px;"> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="38" rowspan="2"
 style="height:38px;">Longueur</td>
 			<td>816648</td>
 			<td>AZAN                </td>
 			<td>DELPHINE       </td>
 			<td
 rowspan="2">Longueur</td>
 			<td>1123947</td>
 			<td>DUJARDIN            </td>
 			<td>CLEMENT        </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="19"
 style="height:19px;"> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>1497474</td>
 			<td>VENTURI             </td>
 			<td>BAPTISTE       </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="38" rowspan="2"
 style="height:38px;">Triple-Saut</td>
 			<td> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td
 rowspan="2">Triple-Saut</td>
 			<td> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="19"
 style="height:19px;"> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="38" rowspan="2"
 style="height:38px;">Poids</td>
 			<td>1753761</td>
 			<td>GESNOT              </td>
 			<td>REGINA         </td>
 			<td
 rowspan="2">Poids</td>
 			<td>1231363</td>
 			<td>DIEHL               </td>
 			<td>ERIC           </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="19"
 style="height:19px;">1763371</td>
 			<td>BARBOTTIN           </td>
 			<td>ANNE           </td>
 			<td>1969556</td>
 			<td>GESNOT              </td>
 			<td>ARNAUD         </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="38" rowspan="2"
 style="height:38px;">Disque</td>
 			<td>2086907</td>
 			<td>BOURREAU            </td>
 			<td>ANNIE          </td>
 			<td
 rowspan="2">Disque</td>
 			<td>1130593</td>
 			<td>BOULARD             </td>
 			<td>THOMAS         </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="19"
 style="height:19px;"> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>256815</td>
 			<td>MARIN               </td>
 			<td>LAURENT        </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="38" rowspan="2"
 style="height:38px;">Marteau</td>
 			<td>1781995</td>
 			<td>GOURDON             </td>
 			<td>ALIX           </td>
 			<td
 rowspan="2">Marteau</td>
 			<td> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="19"
 style="height:19px;"> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td> </td>
 			<td>#N/A</td>
 			<td>#N/A</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="38" rowspan="2"
 style="height:38px;">Javelot</td>
 			<td>1987562</td>
 			<td>EXPERT              </td>
 			<td>ROMANE         </td>
 			<td
 rowspan="2">Javelot</td>
 			<td>163716</td>
 			<td>DUJARDIN            </td>
 			<td>MATTHIEU       </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="19"
 style="height:19px;">1478495</td>
 			<td>CHENEVAT            </td>
 			<td>CALYPSO        </td>
 			<td>1969547</td>
 			<td>SIMON               </td>
 			<td>THIBAULT       </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="76" rowspan="4" style="height:77px;">Relais 4 x 100
 m</td>
 			<td>1781995</td>
 			<td>GOURDON             </td>
 			<td>ALIX           </td>
 			<td
 rowspan="4">Relais 4 x 100
 m</td>
 			<td>1130593</td>
 			<td>BOULARD             </td>
 			<td>THOMAS         </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="19"
 style="height:19px;">1478495</td>
 			<td>CHENEVAT            </td>
 			<td>CALYPSO        </td>
 			<td>1497474</td>
 			<td>VENTURI             </td>
 			<td>BAPTISTE       </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="19"
 style="height:19px;">1987562</td>
 			<td>EXPERT              </td>
 			<td>ROMANE         </td>
 			<td>163716</td>
 			<td>DUJARDIN            </td>
 			<td>MATTHIEU       </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="19"
 style="height:19px;">816648</td>
 			<td>AZAN                </td>
 			<td>DELPHINE       </td>
 			<td>1969547</td>
 			<td>SIMON               </td>
 			<td>THIBAULT       </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="76" rowspan="4" style="height:77px;">Relais 4 x 400
 m</td>
 			<td>2086907</td>
 			<td>BOURREAU            </td>
 			<td>ANNIE          </td>
 			<td
 rowspan="4">Relais 4 x 400
 m</td>
 			<td>1123947</td>
 			<td>DUJARDIN            </td>
 			<td>CLEMENT        </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="19"
 style="height:19px;"><em>1993511</em></td>
 			<td><em>BRUN                </em></td>
 			<td><em>CLAIRE         </em></td>
 			<td>256815</td>
 			<td>MARIN               </td>
 			<td>LAURENT        </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="19"
 style="height:19px;"><em>1402365</em></td>
 			<td><em>CHERUAU             </em></td>
 			<td><em>CHRISTINE      </em></td>
 			<td>1818608</td>
 			<td>ORLOWSKI            </td>
 			<td>DAVID          </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="19"
 style="height:19px;"><em>1402369</em></td>
 			<td><em>COSTE               </em></td>
 			<td><em>CHANTAL        </em></td>
 			<td>1011546</td>
 			<td>LECLERC             </td>
 			<td>SYLVAIN        </td>
 		</tr>
 	</tbody>
 </table>
 
 <p> </p>
 
 <p> </p>
 
 <p> </p>
 
 <p> </p>
 
 <p> </p>
 
 <p> </p>
 
 <p> </p>
 
URL;VALUE=URI:https://www.asfondettesathletisme.com/evenements/2019/05/04/interclubs-un-premier-tour-dans-le-froid-1235972
END:VEVENT
END:VCALENDAR
